Last Name | First Name | Institution | Country |
Alcon | Isaac | Freie Universität Berlin | Germany |
Almeida | Filipe | i3N - CENIMAT | Portugal |
Alpuim | Pedro | INL | Portugal |
Antidormi | Aleandro | ICN2 | Spain |
Antohe | Iulia | National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics (INFLPR) | Romania |
Avó | João | Insituto Superior Técnico | Portugal |
Baleizão | Carlos | Instituto Superior Técnico | Portugal |
Barbosa | Ana Isabel | LAQV, REQUIMTE, FFUP | Portugal |
Bonet-Aleta | Javier | University of Zaragoza | Spain |
Bøggild | Peter | DTU Physics | Denmark |
Brito | Francisco | University of York | UK |
Canonico Armas | Luis Manuel | ICN2 | Spain |
Carmezim | Maria | IST-ID | Portugal |
Carvalho | Diego | Applied Molecular Biosciences Unit (UCIBIO) | Portugal |
Castro | Flávia | i3S | Portugal |
Cecílio | Duarte | Instituto Superior Técnico | Portugal |
Chitas | Rute | i3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde | Portugal |
Correia | Antonio | Phantoms Foundation | Spain |
Cummings | Aron | ICN2 | Spain |
Di Cianni | Wera | Università della Calabria/Universidad de Cadiz | Italy |
dos Santos Pires | João Pedro | University of Porto | Portugal |
Duarte | Inês | iBB, Instituto Superior Técnico | Portugal |
El Hajraoui | Khalil | INL - International Iberian Nanotechnology Laboratory | Portugal |
Enea | Maria | University of Porto | Portugal |
Esteki | Ardeshir | ELD - RWTH Aachen | Germany |
Feng | Xinliang | TU Dresden | Germany |
Ferreira | Helena | Instituto de Investigação e Inovação em Saúde | Portugal |
Ferreira | Iago | LAQV-REQUIMTE | Portugal |
Ferreira Garrudo | Fábio Filipe | RPI & IST - iBB | Portugal |
Florindo | Helena | University of Lisbon | Portugal |
Fonseca | Diana R. | University of Porto | Portugal |
Fonte | Pedro | CCMar, University of Algarve | Portugal |
García | Jose Hugo | ICN2 | Spain |
Garcia | Jose Ignacio | Universidad de Zaragoza | Spain |
Garriga | Rosa | University of Zaragoza | Spain |
Gaspar | Rogério | University of Lisbon | Portugal |
Gonçalves | Adriana | Cenimat/i3N, FCT/UNL | Portugal |
Gonçalves | Inês | INEB - Oporto University | Portugal |
Gonzalez | Edurne | POLYMAT. University of the Basque Country (UPV/EHU) | Spain |
Henriques | Patrícia | i3S/INEB | Portugal |
Hermenegildo | Bruno | BCMaterials | Spain |
Herranz | Miguel | Universidad Politecnica de Madrid | Spain |
Ivanov | Ilia | Center for Nanophase Materials Sciences | USA |
João | Simão | Universidade do Porto | Portugal |
Lamsaf | Hafsae | INL - International Iberian Nanotechnology Laboratory | Portugal |
Leon | Natalia | Phantoms Foundation | Spain |
Liu | Lifeng | INL | Portugal |
Lopes | Tomás | INL - International Iberian Nanotechnology Laboratory | Portugal |
López-Quintela | Arturo | University of Santiago de Compostela | Spain |
Macedo | Ana | LAQV, University of Porto | Portugal |
Madrid Martín | Ainhoa | University of Zaragoza | Spain |
Magdassi | Shlomo | The Hebrew University of Jerusalem | Israel |
Mano | Joao | Universiy of Aveiro | Portugal |
Martins | Natércia | University of Aveiro | Portugal |
Mecerreyes | David | Polymat | Spain |
Moura | Duarte | 1i3S - Instituto de Inovação e Investigação em Saúde, Universidade do Porto | Portugal |
Muñoz | Edgar | Instituto de Carboquímica ICB-CSIC | Spain |
Narros | Conchi | Phantoms Foundation | Spain |
Nunes | Cláudia | LAQV, University of Porto | Portugal |
Oliveira | António | INL - International Iberian Nanotechnology Laboratory | Portugal |
Oliveira | Maria João | Centro de Investigação de Materiais - CENIMAT/i3N | Portugal |
Ospina | Evelyn | Universidad Politécnica de Madrid | Spain |
Peixoto de Almeida | Miguel | LAQV-REQUIMTE | Portugal |
Pereira | Andreia | INEB | Portugal |
Pereira | Vitor | NUS | Singapore |
Peres | Nuno | University of Minho | Portugal |
Pinto | Artur M. | LEPABE, University of Porto | Portugal |
Pivetta | Thais Priscilla | CEFITEC, Universidade Nova de Lisboa | Portugal |
Puente | Antonio | Universitat de les Illes Balears (UIB) | Spain |
Purwidyantri | Agnes | INL - International Iberian Nanotechnology Laboratory | Portugal |
Queirós | Tiago | INL - International Iberian Nanotechnology Laboratory | Portugal |
Ramón-Laca Maderal | Joaquín | Phantoms Foundation | Spain |
Rivas Rey | Jose | Universidad Santiago de Compostela | Spain |
Rocha Segundo | Iran | University of Minho | Portugal |
Roche | Stephan | ICREA/ICN2 | Spain |
Rodrigues | João | INL - International Iberian Nanotechnology Laboratory | Portugal |
Roldan Hernandez | Jose Luis | Phantoms Foundation | Spain |
Ruiz-Sanchez | Antonio | Universidad de Málaga | Spain |
Santos | Catarina | IST-ID | Portugal |
Santos | Hélder A. | University of Helsinki | Finland |
Santos | Pedro | INL - International Iberian Nanotechnology Laboratory | Portugal |
Schroeder | Avi | Technion | Israel |
Silva | Patrícia | INL - International Iberian Nanotechnology Laboratory | Portugal |
Silveirinha | Mário G. | Universidade Tecnica de Lisboa - IST | Portugal |
Soares | Sofia | University of Aveiro | Portugal |
Sousa | Frederico | University of York | UK |
Teixeira | Jennifer | INL - International Iberian Nanotechnology Laboratory | Portugal |
Teixeira | Vasco | University of Minho | Portugal |
Tiago | Gonçalo | ITQB-UNL | Portugal |
Tielrooij | Klaas-Jan | Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology (ICN2) | Spain |
Tielrooij | Klaas-Jan | ICN2 | Spain |
Torrinha | Álvaro | REQUIMTE-LAQV | Portugal |
Ultimo | Amelia | Trinity College Dublin | Ireland |
Veloso | Sérgio | Centre of Physics of the University of Minho | Portugal |
Veneri | Alessandro | University of York | UK |
Vila | Marc | ICN2 | Spain |
Vilarinho | Paula M. | University of Aveiro | Portugal |
Villa-Navas | Mario | International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL) | Portugal |
|
98 |